Nº | Horário | JOGO | ||
01 | 10:00 | Garra Macaé | x | Gladiadoras |
02 | 10:30 | Odete São Paio | x | Iguaba Grande |
03 | 11:00 | Fénix | x | Riostrense |
04 | 11:30 | Infosoccer | x | Perdedor Jogo 01 |
05 | 12:00 | Italva | x | Perdedor Jogo 02 |
06 | 12:30 | Carioca | x | Perdedor Jogo 03 |
07 | 13:00 | Vencedor Jogo 01 | x | Infosoccer |
08 | 13:30 | Vencedor Jogo 02 | x | Italva |
09 | 14:00 | Vencedor Jogo 03 | x | Carioca |
10 | 14:30 | Melhor 1º Colocado | x | Melhor 2º Colocado |
11 | 15:00 | 2º Melhor 1º Colocado | x | 3º Melhor 1º Colocado |
12 | 15:30 | Vencedor Jogo 10 | x | Vencedor Jogo 11 |
quinta-feira, 10 de março de 2011
Sai a tabela do torneio de Araruama
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário